Matches 1 to 50 of 893 for Tree equals Igbo Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F307 | Queen ASIJE Queen | Igbo Genealogy | |||
| 2 | F320 | Johnson | Igbo Genealogy | |||
| 3 | F340 | EKEOCHA Geraldine | Igbo Genealogy | |||
| 4 | F343 | Philomena | Igbo Genealogy | |||
| 5 | F487 | BROWN Louise | Igbo Genealogy | |||
| 6 | F488 | BROWN Elouise | Igbo Genealogy | |||
| 7 | F569 | UDEOGALANYA Mama Chinelo MaryAnn | Igbo Genealogy | |||
| 8 | X1366 | AZIKIWE Jayzik | Igbo Genealogy | |||
| 9 | F272 | ONWUTALOBI Juliana | Igbo Genealogy | |||
| 10 | X114 | NWANKWO Uche Queen | Igbo Genealogy | |||
| 11 | X1118 | MOJEKWU-CHUKWUJAMA Nonye | Igbo Genealogy | |||
| 12 | X123 | NNAJI Genevieve | Igbo Genealogy | |||
| 13 | X1215 | OKONKWO Theresa Azuka | Igbo Genealogy | |||
| 14 | X1399 | Mrs Oliaku | Igbo Genealogy | |||
| 15 | X1490 | UDEZUE Cecilia Ezinwanne | Igbo Genealogy | |||
| 16 | X1963 | OKOYE Mama Pericoma | Igbo Genealogy | |||
| 17 | X1982 | NWAFOR Theresa Nwakulu | Igbo Genealogy | |||
| 18 | X1997 | Iwunze | Igbo Genealogy | |||
| 19 | X2016 | OKEKE Nonye Cordelia | Igbo Genealogy | |||
| 20 | X264 | Eunice | Igbo Genealogy | |||
| 21 | X508 | OGBUOZOBA Josephine | Igbo Genealogy | |||
| 22 | X729 | NWACHI Maria Ude Ehugbo | Igbo Genealogy | |||
| 23 | X758 | Lady MBANASOR Lady Maria O, Ksj | Igbo Genealogy | |||
| 24 | X797 | OKONKWO Susanna | Igbo Genealogy | |||
| 25 | F402 | DIKEH Tonto Wigo Charity | Igbo Genealogy | |||
| 26 | X1530 | Chijioke | OKEAHIALAM Uzonma | Igbo Genealogy | ||
| 27 | X1532 | Chijioke | OKEAHIALAM Ozioma | Igbo Genealogy | ||
| 28 | F211 | Dala Akpolora | X-Dala Akpolora | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 29 | F238 | Dala Ezeobinwa | x | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 30 | F237 | Dala Obiefuna | x | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 31 | F236 | Dala Ughaji | x | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 32 | F78 | Digbo | X-Digbo | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 33 | F197 | Dogonu | X-Dogonu | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 34 | F198 | Dogonu | Y Dogonu | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 35 | F248 | Dogonu | DOGONU z | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 36 | F208 | Dualego | X-Dualego | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 37 | F209 | Dunu Izume | X-Dunu Izume | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 38 | F201 | Dunu Sie | X-Dunu Sie | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 39 | X271 | Egwuatu | EGWUATU Mama Oliver | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 40 | X1600 | Emeka | EDOKWE Emmanuela Chinelo | Igbo Genealogy | ||
| 41 | F193 | Enem | X Enem | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 42 | F200 | Enem | Y-Enem | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 43 | F93 | Eze Agha | X-Eze Agha | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 44 | F235 | Eze Aghagwo | x | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 45 | F90 | Eze Agwaghu | Igbo Genealogy | |||
| 46 | F212 | Eze Amaego | X-Eze Amaego | Yes, date unknown | Igbo Genealogy | |
| 47 | F110 | Eze Chukwu | Igbo Genealogy | |||
| 48 | F80 | Eze Eke | Igbo Genealogy | |||
| 49 | F81 | Eze Ekweludikeonwu | Igbo Genealogy | |||
| 50 | F112 | Eze Enefeanya | Igbo Genealogy |
Nigeria Genealogy and Biographies Foundation - created and maintained by Anthony-Claret Copyright © 2010-2026 All rights reserved. | Data Protection Policy.
https://nigeriagenealogy.ng/