MaleEZIMUO Mathias Nwokediuko |
| Birth | 1934 | Umuzu Ngo, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria |
| Death | 03 Apr 2019 | |
| Burial | 31 May 2019 | |
| Marriage | 1965 | |
| Father | EZIMUO Okanume | X35 Group Sheet | |
| Mother | UBAJAKA Nwamalubia Theresa | X35 Group Sheet | |
FemaleEKWEANUA Philomena Ebele |
| Birth | Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria |
|
| Death | ||
| Burial | ||
| Father | EKWEANUA David | X40 Group Sheet | |
| Mother | NNOLI Beatrice | X40 Group Sheet | |
FemaleEZIMUO Chioma |
| Birth | Umuzu Ngo, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria |
|
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | AGHAJI Chris | X46 | |
| Marriage | Yes, date unknown | |
FemaleEZIMUO Eucharia |
| Birth | Umuzu Ngo, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria |
|
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | OKECHUKWU | X61 | |
| Marriage | Yes, date unknown | |
FemaleEZIMUO Martha Chika |
| Birth | Umuzu Ngo, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria |
|
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | OBOH O | X58 | |
| Marriage | Yes, date unknown | |
MaleEZIMUO Aloysious |
| Birth | Umuzu Ngo, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria |
|
| Death | ||
| Burial |
MaleEZIMUO Tochukwu |
| Birth | Umuzu Ngo, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria |
|
| Death | ||
| Burial |
FemaleEZIMUO Uchenna |
| Birth | Umuzu Ngo, Otolo, , Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria |
|
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | NWANYA Godwin | X49 | |
| Marriage | ||