| 1. | Eze Nnwa was born in 1701 in Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1791. Eze married X-Eze Nnwa on Yes, date unknown. X-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married Nono Uduji on Yes, date unknown. Nono and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Efogwo |
| 3. | Oliobi |
| 4. | Eze Anochie |
| 5. | Ocha |
| 6. | Egwuonwu |
| 7. | Eze Mmogboo |
| 8. | Eze EZE NWA Eze Oguine Ifeluonye Eze married Y-Eze Oguine on Yes, date unknown. Y-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Onejuluno on Yes, date unknown. Onejuluno and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married EZE OGUINE Akuabunnwa on Yes, date unknown. Akuabunnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Nwaobieli on Yes, date unknown. Nwaobieli and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married DIM OGELI Imeduegwu on Yes, date unknown. Imeduegwu (daughter of DIM NAAGU Dim Ogeli) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Uyanwa on Yes, date unknown. Uyanwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Nwakanwa on Yes, date unknown. Nwakanwa was born in 1749; died in 1826. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Ogo on Yes, date unknown. Ogo and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married EZE OGUINE Onyebuchi on Yes, date unknown. Onyebuchi was born in 1744; died in 1833. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ikebuaku |
| 10. | Ukatu |
| 11. | Ilechukwu |
| 12. | EZE NWA Obiesie |
| 13. | EZE NWA Ojiakonobi |
| 14. | EZE OGUINE Ezeagu Ezeagu married EZEAGU X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Eze Enwe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Ulonwa Ulonwa married NWOSU Ezisi on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Eze Chukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | ANEBUNWA |
| 19. | Eze Okolonkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Eze Onyiwalu Eze married X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Eze Oliora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Eze Agu |
| 23. | Eze Oguagbala |
| 24. | Eze Ukatu |
| 25. | Eze Nwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Eze Ebube |
| 27. | Eze Nwegbu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | EZE OGUINE Aronu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Eze Okpube |
| 30. | Eze Onu |
| 31. | Eze Udu |
| 32. | Igboanugwo |
| 33. | EZEAGU Chukwuma Chukwuma married Mrs CHUKWUMA Mrs on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | EZEAGU Amazu |
| 35. | EZEAGU Chukwujekwu |
| 36. | EZEAGU Asomugha |
| 37. | EZEAGU Egbosimba |
| 38. | EZE ENWE Eze Onyilimba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | EZE ENWE Nzewi |
| 40. | Eze Eze Onyejemeni Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married Mgboli on Yes, date unknown. Mgboli and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | EZE ENWE Eze Obiukwu |
| 42. | EZE ENWE Agwuncha Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | EZE ENWE Ojukwu |
| 44. | Ezeana Egoukwu |
| 45. | Eze Anyidiaso |
| 46. | Nwokolo |
| 47. | Ubajaka |
| 48. | Obidike |
| 49. | Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Eze Ukwu Eze married X-Eze Ukwu on Yes, date unknown. X-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Eze Onyiwalu |
| 52. | Eze Asunyuo |
| 53. | EZE OKOLONKWO Eze Ugwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Mmoneke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | EZE OLIORA Ifionu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | EZE NWA Eze Okenwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | EZE NWA Azubuike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | EZE NWEGBU Ubaezuonu |
| 61. | EZE NWEGBU Eze Ewuzie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | ARONU Mpijiuba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | CHUKWUMA Maduewesi Maduewesi married Mrs MADUEWESI Mrs on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | EZE ONYILIMBA Uzuegbunam |
| 65. | EZE ONYILIMBA Eze Anyigaligbo |
| 66. | EZE ONYILIMBA Fred |
| 67. | EZE ONYILIMBA Eze Anyidiuche |
| 68. | EZE ONYILIMBA Udeze |
| 69. | EZE ONYEJEMENI Uduka |
| 70. | EZE ONYEJEMENI Uzoagbala |
| 71. | EZE ONYEJEMENI Onuigbo |
| 72. | EZE ONYEJEMENI Nwaisu |
| 73. | EZE ONYEJEMENI Anyamanwa |
| 74. | EZE ONYEJEMENI Akwachu |
| 75. | EZE ONYEJEMENI Afuluchianya |
| 76. | EZE ONYEJEMENI Onejuluno |
| 77. | EZE ONYEJEMENI Iwego |
| 78. | EZE ONYEJEMENI Nonu Mgbocha |
| 79. | Ilechukwu |
| 80. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | AGWUNCHA Eze Udenyi |
| 82. | AGWUNCHA Akosa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | AGWUNCHA Okonkwo |
| 84. | AGWUNCHA Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | OKEKE Agina |
| 86. | Atueyi |
| 87. | Okafo Okafo married OKAFO X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Eze Oruchalu |
| 89. | Unaegbu |
| 90. | EZE OKOLONKWO Eze Asunyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | OKAFO Ezekiel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | MMONEKE Anagboso Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | ANAGBOSO Sylvanus |
| 94. | OBIORA David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | OBIORA Fred |
| 96. | OBIORA Charles |
| 97. | OBIORA Benson |
| 98. | IFIONU EZE OLIORA Nwagboo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | IFIONU EZE OLIORA Egbuonu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | EZE OKENWA Ilodibe |
| 101. | EZE OKENWA Obi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | EZE OKENWA Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | EZE OKENWA Ulasi |
| 104. | EZE OKENWA Uhelu |
| 105. | EZE OKENWA Ofodile |
| 106. | AZUBUIKE Nzewi Eze Ugbogu |
| 107. | AZUBUIKE James |
| 108. | AZUBUIKE Timothy |
| 109. | NWOSU Eze Onwaneti Eze married X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | ARONU Anamasonye |
| 111. | MADUEWESI Aaron Aaron married Mrs MADUEWESI Mrs Aaron on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | MADUEWESI Eze Chinyelude |
| 113. | MADUEWESI Sampson |
| 114. | MADUEWESI Joseph Joseph married MADUEWESI Alice on Yes, date unknown. Alice and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Chief NWOSU Chief Henry Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | NWOSU Joseph |
| 117. | NWOSU Michael |
| 118. | NWOSU Felix |
| 119. | NWOSU Stephen |
| 120. | NWOSU Nduluo |
| 121. | NWOSU Patrick |
| 122. | NWOSU John |
| 123. | NWOSU Dominic |
| 124. | NWOSU Jonathan |
| 125. | NWOSU Christopher |
| 126. | NWOSU Dennis |
| 127. | NWOSU Columba |
| 128. | NWOSU Ikejiaku |
| 129. | NWOSU Francis |
| 130. | AKOSA Reuben |
| 131. | AKOSA Agbodike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | OKEKE Nathaniel |
| 133. | Iwuchukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Ukonnwa on Yes, date unknown. Ukonnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Mmegha on Yes, date unknown. Mmegha and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Nonu on Yes, date unknown. Nonu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married IWUCHUKWU Afiazu on Yes, date unknown. Afiazu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married ONWUSILIKAM Nwakaku on Yes, date unknown. Nwakaku and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married Uduagu on Yes, date unknown. Uduagu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married EZE KWENNA Mgbafo on Yes, date unknown. Mgbafo and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 134. | Eze Ononenyi |
| 135. | Udeaja |
| 136. | Eze Enefeanya Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Atuegwu |
| 138. | EZE OKOLONKWO Nwokoli |
| 139. | OKAFO Daniel |
| 140. | OKAFO Okpunyo Eze Chukwu |
| 141. | MMONEKE-ANAGBOSO Odoegwu |
| 142. | MMONEKE-ANAGBOSO Reuben |
| 143. | MMONEKE-ANAGBOSO Michael |
| 144. | OBIORA Ekekwe |
| 145. | OBIORA Sunday |
| 146. | NWAGBOO Eze Akabekwe |
| 147. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Justin |
| 148. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Sylvester |
| 149. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Julius |
| 150. | OBI Nathaniel |
| 151. | OKAFO EZE OKENWA Ikeotuonye Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | NWOSU Eze Echedolu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 153. | Akunwata married AKUBUEZE Josephine Nwanyibuife on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Chief NWOSU Chief Benedict Chukwuemeka |
| 155. | AGBODIKE Onwuzuruike |
| 156. | His married Madam ORIZU Madam Sarah Ejeagwunobi on Yes, date unknown. Madam was born in 1886 in Egbema, Ozubulu, Ekwusigo L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Ofodile |
| 158. | Eze Enefeanya |
| 159. | Eze Nnaweigbo |
| 160. | EZE CHUKWU Jonathan |
| 161. | EZE IKEOTUONYE C.A.C |
| 162. | IKEOTUONYE J.C.O |
| 163. | Prof MADUEWESI Prof Byron Azubugwu Uzodinma Prof married Chika on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 164. | MADUEWESI Peace Obianuju Peace married OFODILE Onwuatu on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 165. | MADUEWESI Charity Uzoamaka Charity married Dr. MADUAKOR Dr. Sam on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 166. | Pharm MADUEWESI Pharm Nelson Chike Pharm married Toyin on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | MADUEWESI Victor Tochukwu Victor married Ngozi Dorothy on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 168. | MADUEWESI Mrs. Victor Chudi Mrs. married OKEKE Victor Chudi on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 169. | Josiah married IKEBUDU Udeaku on Yes, date unknown. Udeaku was born in Ibuhubu, Umuchu, Aguata L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 170. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | NWAFOR ORIZU Onwanaetiliora |