| 1. | Eze EZE NWA Eze Oguine Ifeluonye was born in 1740 in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1831. Eze married Y-Eze Oguine on Yes, date unknown. Y-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Onejuluno on Yes, date unknown. Onejuluno and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married EZE OGUINE Akuabunnwa on Yes, date unknown. Akuabunnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Nwaobieli on Yes, date unknown. Nwaobieli and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married DIM OGELI Imeduegwu on Yes, date unknown. Imeduegwu (daughter of DIM NAAGU Dim Ogeli) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Uyanwa on Yes, date unknown. Uyanwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Nwakanwa on Yes, date unknown. Nwakanwa was born in 1749; died in 1826. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Ogo on Yes, date unknown. Ogo and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married EZE OGUINE Onyebuchi on Yes, date unknown. Onyebuchi was born in 1744; died in 1833. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ikebuaku |
| 3. | Ukatu |
| 4. | Ilechukwu |
| 5. | EZE NWA Obiesie |
| 6. | EZE NWA Ojiakonobi |
| 7. | EZE OGUINE Ezeagu Ezeagu married EZEAGU X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Eze Enwe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ulonwa Ulonwa married NWOSU Ezisi on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Eze Chukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | ANEBUNWA |
| 12. | Eze Okolonkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Eze Onyiwalu Eze married X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Eze Oliora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Eze Agu |
| 16. | Eze Oguagbala |
| 17. | Eze Ukatu |
| 18. | Eze Nwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Eze Ebube |
| 20. | Eze Nwegbu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | EZE OGUINE Aronu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Eze Okpube |
| 23. | Eze Onu |
| 24. | Eze Udu |
| 25. | Igboanugwo |
| 26. | EZEAGU Chukwuma Chukwuma married Mrs CHUKWUMA Mrs on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | EZEAGU Amazu |
| 28. | EZEAGU Chukwujekwu |
| 29. | EZEAGU Asomugha |
| 30. | EZEAGU Egbosimba |
| 31. | EZE ENWE Eze Onyilimba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | EZE ENWE Nzewi |
| 33. | Eze Eze Onyejemeni Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married Mgboli on Yes, date unknown. Mgboli and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | EZE ENWE Eze Obiukwu |
| 35. | EZE ENWE Agwuncha Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | EZE ENWE Ojukwu |
| 37. | Ezeana Egoukwu |
| 38. | Eze Anyidiaso |
| 39. | Nwokolo |
| 40. | Ubajaka |
| 41. | Obidike |
| 42. | Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Eze Ukwu Eze married X-Eze Ukwu on Yes, date unknown. X-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Eze Onyiwalu |
| 45. | Eze Asunyuo |
| 46. | EZE OKOLONKWO Eze Ugwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Mmoneke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | EZE OLIORA Ifionu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | EZE NWA Eze Okenwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | EZE NWA Azubuike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | EZE NWEGBU Ubaezuonu |
| 54. | EZE NWEGBU Eze Ewuzie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | ARONU Mpijiuba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | CHUKWUMA Maduewesi Maduewesi married Mrs MADUEWESI Mrs on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | EZE ONYILIMBA Uzuegbunam |
| 58. | EZE ONYILIMBA Eze Anyigaligbo |
| 59. | EZE ONYILIMBA Fred |
| 60. | EZE ONYILIMBA Eze Anyidiuche |
| 61. | EZE ONYILIMBA Udeze |
| 62. | EZE ONYEJEMENI Uduka |
| 63. | EZE ONYEJEMENI Uzoagbala |
| 64. | EZE ONYEJEMENI Onuigbo |
| 65. | EZE ONYEJEMENI Nwaisu |
| 66. | EZE ONYEJEMENI Anyamanwa |
| 67. | EZE ONYEJEMENI Akwachu |
| 68. | EZE ONYEJEMENI Afuluchianya |
| 69. | EZE ONYEJEMENI Onejuluno |
| 70. | EZE ONYEJEMENI Iwego |
| 71. | EZE ONYEJEMENI Nonu Mgbocha |
| 72. | Ilechukwu |
| 73. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | AGWUNCHA Eze Udenyi |
| 75. | AGWUNCHA Akosa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | AGWUNCHA Okonkwo |
| 77. | AGWUNCHA Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | OKEKE Agina |
| 79. | Atueyi |
| 80. | Okafo Okafo married OKAFO X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Eze Oruchalu |
| 82. | Unaegbu |
| 83. | EZE OKOLONKWO Eze Asunyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | OKAFO Ezekiel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | MMONEKE Anagboso Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | ANAGBOSO Sylvanus |
| 87. | OBIORA David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | OBIORA Fred |
| 89. | OBIORA Charles |
| 90. | OBIORA Benson |
| 91. | IFIONU EZE OLIORA Nwagboo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | IFIONU EZE OLIORA Egbuonu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | EZE OKENWA Ilodibe |
| 94. | EZE OKENWA Obi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | EZE OKENWA Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | EZE OKENWA Ulasi |
| 97. | EZE OKENWA Uhelu |
| 98. | EZE OKENWA Ofodile |
| 99. | AZUBUIKE Nzewi Eze Ugbogu |
| 100. | AZUBUIKE James |
| 101. | AZUBUIKE Timothy |
| 102. | NWOSU Eze Onwaneti Eze married X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | ARONU Anamasonye |
| 104. | MADUEWESI Aaron Aaron married Mrs MADUEWESI Mrs Aaron on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | MADUEWESI Eze Chinyelude |
| 106. | MADUEWESI Sampson |
| 107. | MADUEWESI Joseph Joseph married MADUEWESI Alice on Yes, date unknown. Alice and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Chief NWOSU Chief Henry Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | NWOSU Joseph |
| 110. | NWOSU Michael |
| 111. | NWOSU Felix |
| 112. | NWOSU Stephen |
| 113. | NWOSU Nduluo |
| 114. | NWOSU Patrick |
| 115. | NWOSU John |
| 116. | NWOSU Dominic |
| 117. | NWOSU Jonathan |
| 118. | NWOSU Christopher |
| 119. | NWOSU Dennis |
| 120. | NWOSU Columba |
| 121. | NWOSU Ikejiaku |
| 122. | NWOSU Francis |
| 123. | AKOSA Reuben |
| 124. | AKOSA Agbodike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | OKEKE Nathaniel |
| 126. | Iwuchukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Ukonnwa on Yes, date unknown. Ukonnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Mmegha on Yes, date unknown. Mmegha and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Nonu on Yes, date unknown. Nonu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married IWUCHUKWU Afiazu on Yes, date unknown. Afiazu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married ONWUSILIKAM Nwakaku on Yes, date unknown. Nwakaku and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married Uduagu on Yes, date unknown. Uduagu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married EZE KWENNA Mgbafo on Yes, date unknown. Mgbafo and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Eze Ononenyi |
| 128. | Udeaja |
| 129. | Eze Enefeanya Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Atuegwu |
| 131. | EZE OKOLONKWO Nwokoli |
| 132. | OKAFO Daniel |
| 133. | OKAFO Okpunyo Eze Chukwu |
| 134. | MMONEKE-ANAGBOSO Odoegwu |
| 135. | MMONEKE-ANAGBOSO Reuben |
| 136. | MMONEKE-ANAGBOSO Michael |
| 137. | OBIORA Ekekwe |
| 138. | OBIORA Sunday |
| 139. | NWAGBOO Eze Akabekwe |
| 140. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Justin |
| 141. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Sylvester |
| 142. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Julius |
| 143. | OBI Nathaniel |
| 144. | OKAFO EZE OKENWA Ikeotuonye Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | NWOSU Eze Echedolu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 146. | Akunwata married AKUBUEZE Josephine Nwanyibuife on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Chief NWOSU Chief Benedict Chukwuemeka |
| 148. | AGBODIKE Onwuzuruike |
| 149. | His married Madam ORIZU Madam Sarah Ejeagwunobi on Yes, date unknown. Madam was born in 1886 in Egbema, Ozubulu, Ekwusigo L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Ofodile |
| 151. | Eze Enefeanya |
| 152. | Eze Nnaweigbo |
| 153. | EZE CHUKWU Jonathan |
| 154. | EZE IKEOTUONYE C.A.C |
| 155. | IKEOTUONYE J.C.O |
| 156. | Prof MADUEWESI Prof Byron Azubugwu Uzodinma Prof married Chika on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 157. | MADUEWESI Peace Obianuju Peace married OFODILE Onwuatu on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 158. | MADUEWESI Charity Uzoamaka Charity married Dr. MADUAKOR Dr. Sam on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 159. | Pharm MADUEWESI Pharm Nelson Chike Pharm married Toyin on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 160. | MADUEWESI Victor Tochukwu Victor married Ngozi Dorothy on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 161. | MADUEWESI Mrs. Victor Chudi Mrs. married OKEKE Victor Chudi on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 162. | Josiah married IKEBUDU Udeaku on Yes, date unknown. Udeaku was born in Ibuhubu, Umuchu, Aguata L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | NWAFOR ORIZU Onwanaetiliora |