| 1. | X-Eze Agha and died. X-Eze married Eze Agha on Yes, date unknown. Eze (son of Udude and AHA-UDUDE) was born in 1650 in Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1745. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eze Agha Jnr. |
| 3. | Eze Nnwa Eze married X-Eze Nnwa on Yes, date unknown. X-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married Nono Uduji on Yes, date unknown. Nono and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Efogwo |
| 5. | Oliobi |
| 6. | Eze Anochie |
| 7. | Ocha |
| 8. | Egwuonwu |
| 9. | Eze Mmogboo |
| 10. | Eze EZE NWA Eze Oguine Ifeluonye Eze married Y-Eze Oguine on Yes, date unknown. Y-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Onejuluno on Yes, date unknown. Onejuluno and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married EZE OGUINE Akuabunnwa on Yes, date unknown. Akuabunnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Nwaobieli on Yes, date unknown. Nwaobieli and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married DIM OGELI Imeduegwu on Yes, date unknown. Imeduegwu (daughter of DIM NAAGU Dim Ogeli) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Uyanwa on Yes, date unknown. Uyanwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Nwakanwa on Yes, date unknown. Nwakanwa was born in 1749; died in 1826. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Ogo on Yes, date unknown. Ogo and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married EZE OGUINE Onyebuchi on Yes, date unknown. Onyebuchi was born in 1744; died in 1833. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ikebuaku |
| 12. | Ukatu |
| 13. | Ilechukwu |
| 14. | EZE NWA Obiesie |
| 15. | EZE NWA Ojiakonobi |
| 16. | EZE OGUINE Ezeagu Ezeagu married EZEAGU X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Eze Enwe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Ulonwa Ulonwa married NWOSU Ezisi on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Eze Chukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | ANEBUNWA |
| 21. | Eze Okolonkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Eze Onyiwalu Eze married X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Eze Oliora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Eze Agu |
| 25. | Eze Oguagbala |
| 26. | Eze Ukatu |
| 27. | Eze Nwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Eze Ebube |
| 29. | Eze Nwegbu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | EZE OGUINE Aronu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Eze Okpube |
| 32. | Eze Onu |
| 33. | Eze Udu |
| 34. | Igboanugwo |
| 35. | EZEAGU Chukwuma Chukwuma married Mrs CHUKWUMA Mrs on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | EZEAGU Amazu |
| 37. | EZEAGU Chukwujekwu |
| 38. | EZEAGU Asomugha |
| 39. | EZEAGU Egbosimba |
| 40. | EZE ENWE Eze Onyilimba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | EZE ENWE Nzewi |
| 42. | Eze Eze Onyejemeni Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married Mgboli on Yes, date unknown. Mgboli and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | EZE ENWE Eze Obiukwu |
| 44. | EZE ENWE Agwuncha Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | EZE ENWE Ojukwu |
| 46. | Ezeana Egoukwu |
| 47. | Eze Anyidiaso |
| 48. | Nwokolo |
| 49. | Ubajaka |
| 50. | Obidike |
| 51. | Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Eze Ukwu Eze married X-Eze Ukwu on Yes, date unknown. X-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Eze Onyiwalu |
| 54. | Eze Asunyuo |
| 55. | EZE OKOLONKWO Eze Ugwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Mmoneke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | EZE OLIORA Ifionu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | EZE NWA Eze Okenwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | EZE NWA Azubuike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | EZE NWEGBU Ubaezuonu |
| 63. | EZE NWEGBU Eze Ewuzie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | ARONU Mpijiuba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | CHUKWUMA Maduewesi Maduewesi married Mrs MADUEWESI Mrs on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | EZE ONYILIMBA Uzuegbunam |
| 67. | EZE ONYILIMBA Eze Anyigaligbo |
| 68. | EZE ONYILIMBA Fred |
| 69. | EZE ONYILIMBA Eze Anyidiuche |
| 70. | EZE ONYILIMBA Udeze |
| 71. | EZE ONYEJEMENI Uduka |
| 72. | EZE ONYEJEMENI Uzoagbala |
| 73. | EZE ONYEJEMENI Onuigbo |
| 74. | EZE ONYEJEMENI Nwaisu |
| 75. | EZE ONYEJEMENI Anyamanwa |
| 76. | EZE ONYEJEMENI Akwachu |
| 77. | EZE ONYEJEMENI Afuluchianya |
| 78. | EZE ONYEJEMENI Onejuluno |
| 79. | EZE ONYEJEMENI Iwego |
| 80. | EZE ONYEJEMENI Nonu Mgbocha |
| 81. | Ilechukwu |
| 82. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | AGWUNCHA Eze Udenyi |
| 84. | AGWUNCHA Akosa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | AGWUNCHA Okonkwo |
| 86. | AGWUNCHA Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | OKEKE Agina |
| 88. | Atueyi |
| 89. | Okafo Okafo married OKAFO X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Eze Oruchalu |
| 91. | Unaegbu |
| 92. | EZE OKOLONKWO Eze Asunyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | OKAFO Ezekiel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | MMONEKE Anagboso Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | ANAGBOSO Sylvanus |
| 96. | OBIORA David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | OBIORA Fred |
| 98. | OBIORA Charles |
| 99. | OBIORA Benson |
| 100. | IFIONU EZE OLIORA Nwagboo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | IFIONU EZE OLIORA Egbuonu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | EZE OKENWA Ilodibe |
| 103. | EZE OKENWA Obi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | EZE OKENWA Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | EZE OKENWA Ulasi |
| 106. | EZE OKENWA Uhelu |
| 107. | EZE OKENWA Ofodile |
| 108. | AZUBUIKE Nzewi Eze Ugbogu |
| 109. | AZUBUIKE James |
| 110. | AZUBUIKE Timothy |
| 111. | NWOSU Eze Onwaneti Eze married X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | ARONU Anamasonye |
| 113. | MADUEWESI Aaron Aaron married Mrs MADUEWESI Mrs Aaron on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | MADUEWESI Eze Chinyelude |
| 115. | MADUEWESI Sampson |
| 116. | MADUEWESI Joseph Joseph married MADUEWESI Alice on Yes, date unknown. Alice and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Chief NWOSU Chief Henry Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | NWOSU Joseph |
| 119. | NWOSU Michael |
| 120. | NWOSU Felix |
| 121. | NWOSU Stephen |
| 122. | NWOSU Nduluo |
| 123. | NWOSU Patrick |
| 124. | NWOSU John |
| 125. | NWOSU Dominic |
| 126. | NWOSU Jonathan |
| 127. | NWOSU Christopher |
| 128. | NWOSU Dennis |
| 129. | NWOSU Columba |
| 130. | NWOSU Ikejiaku |
| 131. | NWOSU Francis |
| 132. | AKOSA Reuben |
| 133. | AKOSA Agbodike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | OKEKE Nathaniel |
| 135. | Iwuchukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Ukonnwa on Yes, date unknown. Ukonnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Mmegha on Yes, date unknown. Mmegha and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Nonu on Yes, date unknown. Nonu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married IWUCHUKWU Afiazu on Yes, date unknown. Afiazu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married ONWUSILIKAM Nwakaku on Yes, date unknown. Nwakaku and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married Uduagu on Yes, date unknown. Uduagu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married EZE KWENNA Mgbafo on Yes, date unknown. Mgbafo and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | Eze Ononenyi |
| 137. | Udeaja |
| 138. | Eze Enefeanya Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Atuegwu |
| 140. | EZE OKOLONKWO Nwokoli |
| 141. | OKAFO Daniel |
| 142. | OKAFO Okpunyo Eze Chukwu |
| 143. | MMONEKE-ANAGBOSO Odoegwu |
| 144. | MMONEKE-ANAGBOSO Reuben |
| 145. | MMONEKE-ANAGBOSO Michael |
| 146. | OBIORA Ekekwe |
| 147. | OBIORA Sunday |
| 148. | NWAGBOO Eze Akabekwe |
| 149. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Justin |
| 150. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Sylvester |
| 151. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Julius |
| 152. | OBI Nathaniel |
| 153. | OKAFO EZE OKENWA Ikeotuonye Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | NWOSU Eze Echedolu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 155. | Akunwata married AKUBUEZE Josephine Nwanyibuife on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Chief NWOSU Chief Benedict Chukwuemeka |
| 157. | AGBODIKE Onwuzuruike |
| 158. | His married Madam ORIZU Madam Sarah Ejeagwunobi on Yes, date unknown. Madam was born in 1886 in Egbema, Ozubulu, Ekwusigo L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Ofodile |
| 160. | Eze Enefeanya |
| 161. | Eze Nnaweigbo |
| 162. | EZE CHUKWU Jonathan |
| 163. | EZE IKEOTUONYE C.A.C |
| 164. | IKEOTUONYE J.C.O |
| 165. | Prof MADUEWESI Prof Byron Azubugwu Uzodinma Prof married Chika on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 166. | MADUEWESI Peace Obianuju Peace married OFODILE Onwuatu on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | MADUEWESI Charity Uzoamaka Charity married Dr. MADUAKOR Dr. Sam on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 168. | Pharm MADUEWESI Pharm Nelson Chike Pharm married Toyin on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 169. | MADUEWESI Victor Tochukwu Victor married Ngozi Dorothy on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 170. | MADUEWESI Mrs. Victor Chudi Mrs. married OKEKE Victor Chudi on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | Josiah married IKEBUDU Udeaku on Yes, date unknown. Udeaku was born in Ibuhubu, Umuchu, Aguata L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 172. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | NWAFOR ORIZU Onwanaetiliora |