| 1. | Nono Uduji and died. Nono married Eze Nnwa on Yes, date unknown. Eze (son of Eze Agha and X-Eze Agha) was born in 1701 in Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1791. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eze EZE NWA Eze Oguine Ifeluonye Eze married Y-Eze Oguine on Yes, date unknown. Y-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Onejuluno on Yes, date unknown. Onejuluno and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married EZE OGUINE Akuabunnwa on Yes, date unknown. Akuabunnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Nwaobieli on Yes, date unknown. Nwaobieli and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married DIM OGELI Imeduegwu on Yes, date unknown. Imeduegwu (daughter of DIM NAAGU Dim Ogeli) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Uyanwa on Yes, date unknown. Uyanwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Nwakanwa on Yes, date unknown. Nwakanwa was born in 1749; died in 1826. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married EZE OGUINE Ogo on Yes, date unknown. Ogo and died. [Group Sheet] [Family Chart] Eze married EZE OGUINE Onyebuchi on Yes, date unknown. Onyebuchi was born in 1744; died in 1833. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ikebuaku |
| 4. | Ukatu |
| 5. | Ilechukwu |
| 6. | EZE NWA Obiesie |
| 7. | EZE NWA Ojiakonobi |
| 8. | EZE OGUINE Ezeagu Ezeagu married EZEAGU X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Eze Enwe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Ulonwa Ulonwa married NWOSU Ezisi on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Eze Chukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | ANEBUNWA |
| 13. | Eze Okolonkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Eze Onyiwalu Eze married X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Eze Oliora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Eze Agu |
| 17. | Eze Oguagbala |
| 18. | Eze Ukatu |
| 19. | Eze Nwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Eze Ebube |
| 21. | Eze Nwegbu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | EZE OGUINE Aronu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Eze Okpube |
| 24. | Eze Onu |
| 25. | Eze Udu |
| 26. | Igboanugwo |
| 27. | EZEAGU Chukwuma Chukwuma married Mrs CHUKWUMA Mrs on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | EZEAGU Amazu |
| 29. | EZEAGU Chukwujekwu |
| 30. | EZEAGU Asomugha |
| 31. | EZEAGU Egbosimba |
| 32. | EZE ENWE Eze Onyilimba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | EZE ENWE Nzewi |
| 34. | Eze Eze Onyejemeni Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Eze married Mgboli on Yes, date unknown. Mgboli and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | EZE ENWE Eze Obiukwu |
| 36. | EZE ENWE Agwuncha Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | EZE ENWE Ojukwu |
| 38. | Ezeana Egoukwu |
| 39. | Eze Anyidiaso |
| 40. | Nwokolo |
| 41. | Ubajaka |
| 42. | Obidike |
| 43. | Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Eze Ukwu Eze married X-Eze Ukwu on Yes, date unknown. X-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Eze Onyiwalu |
| 46. | Eze Asunyuo |
| 47. | EZE OKOLONKWO Eze Ugwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Mmoneke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | EZE OLIORA Ifionu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | EZE NWA Eze Okenwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | EZE NWA Azubuike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | EZE NWEGBU Ubaezuonu |
| 55. | EZE NWEGBU Eze Ewuzie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | ARONU Mpijiuba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | CHUKWUMA Maduewesi Maduewesi married Mrs MADUEWESI Mrs on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | EZE ONYILIMBA Uzuegbunam |
| 59. | EZE ONYILIMBA Eze Anyigaligbo |
| 60. | EZE ONYILIMBA Fred |
| 61. | EZE ONYILIMBA Eze Anyidiuche |
| 62. | EZE ONYILIMBA Udeze |
| 63. | EZE ONYEJEMENI Uduka |
| 64. | EZE ONYEJEMENI Uzoagbala |
| 65. | EZE ONYEJEMENI Onuigbo |
| 66. | EZE ONYEJEMENI Nwaisu |
| 67. | EZE ONYEJEMENI Anyamanwa |
| 68. | EZE ONYEJEMENI Akwachu |
| 69. | EZE ONYEJEMENI Afuluchianya |
| 70. | EZE ONYEJEMENI Onejuluno |
| 71. | EZE ONYEJEMENI Iwego |
| 72. | EZE ONYEJEMENI Nonu Mgbocha |
| 73. | Ilechukwu |
| 74. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | AGWUNCHA Eze Udenyi |
| 76. | AGWUNCHA Akosa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | AGWUNCHA Okonkwo |
| 78. | AGWUNCHA Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | OKEKE Agina |
| 80. | Atueyi |
| 81. | Okafo Okafo married OKAFO X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Eze Oruchalu |
| 83. | Unaegbu |
| 84. | EZE OKOLONKWO Eze Asunyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | OKAFO Ezekiel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | MMONEKE Anagboso Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | ANAGBOSO Sylvanus |
| 88. | OBIORA David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | OBIORA Fred |
| 90. | OBIORA Charles |
| 91. | OBIORA Benson |
| 92. | IFIONU EZE OLIORA Nwagboo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | IFIONU EZE OLIORA Egbuonu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | EZE OKENWA Ilodibe |
| 95. | EZE OKENWA Obi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | EZE OKENWA Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | EZE OKENWA Ulasi |
| 98. | EZE OKENWA Uhelu |
| 99. | EZE OKENWA Ofodile |
| 100. | AZUBUIKE Nzewi Eze Ugbogu |
| 101. | AZUBUIKE James |
| 102. | AZUBUIKE Timothy |
| 103. | NWOSU Eze Onwaneti Eze married X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | ARONU Anamasonye |
| 105. | MADUEWESI Aaron Aaron married Mrs MADUEWESI Mrs Aaron on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | MADUEWESI Eze Chinyelude |
| 107. | MADUEWESI Sampson |
| 108. | MADUEWESI Joseph Joseph married MADUEWESI Alice on Yes, date unknown. Alice and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Chief NWOSU Chief Henry Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | NWOSU Joseph |
| 111. | NWOSU Michael |
| 112. | NWOSU Felix |
| 113. | NWOSU Stephen |
| 114. | NWOSU Nduluo |
| 115. | NWOSU Patrick |
| 116. | NWOSU John |
| 117. | NWOSU Dominic |
| 118. | NWOSU Jonathan |
| 119. | NWOSU Christopher |
| 120. | NWOSU Dennis |
| 121. | NWOSU Columba |
| 122. | NWOSU Ikejiaku |
| 123. | NWOSU Francis |
| 124. | AKOSA Reuben |
| 125. | AKOSA Agbodike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | OKEKE Nathaniel |
| 127. | Iwuchukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Ukonnwa on Yes, date unknown. Ukonnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Mmegha on Yes, date unknown. Mmegha and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Nonu on Yes, date unknown. Nonu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married IWUCHUKWU Afiazu on Yes, date unknown. Afiazu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married ONWUSILIKAM Nwakaku on Yes, date unknown. Nwakaku and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married Uduagu on Yes, date unknown. Uduagu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married EZE KWENNA Mgbafo on Yes, date unknown. Mgbafo and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 128. | Eze Ononenyi |
| 129. | Udeaja |
| 130. | Eze Enefeanya Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Atuegwu |
| 132. | EZE OKOLONKWO Nwokoli |
| 133. | OKAFO Daniel |
| 134. | OKAFO Okpunyo Eze Chukwu |
| 135. | MMONEKE-ANAGBOSO Odoegwu |
| 136. | MMONEKE-ANAGBOSO Reuben |
| 137. | MMONEKE-ANAGBOSO Michael |
| 138. | OBIORA Ekekwe |
| 139. | OBIORA Sunday |
| 140. | NWAGBOO Eze Akabekwe |
| 141. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Justin |
| 142. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Sylvester |
| 143. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Julius |
| 144. | OBI Nathaniel |
| 145. | OKAFO EZE OKENWA Ikeotuonye Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | NWOSU Eze Echedolu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 147. | Akunwata married AKUBUEZE Josephine Nwanyibuife on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Chief NWOSU Chief Benedict Chukwuemeka |
| 149. | AGBODIKE Onwuzuruike |
| 150. | His married Madam ORIZU Madam Sarah Ejeagwunobi on Yes, date unknown. Madam was born in 1886 in Egbema, Ozubulu, Ekwusigo L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Ofodile |
| 152. | Eze Enefeanya |
| 153. | Eze Nnaweigbo |
| 154. | EZE CHUKWU Jonathan |
| 155. | EZE IKEOTUONYE C.A.C |
| 156. | IKEOTUONYE J.C.O |
| 157. | Prof MADUEWESI Prof Byron Azubugwu Uzodinma Prof married Chika on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 158. | MADUEWESI Peace Obianuju Peace married OFODILE Onwuatu on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 159. | MADUEWESI Charity Uzoamaka Charity married Dr. MADUAKOR Dr. Sam on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 160. | Pharm MADUEWESI Pharm Nelson Chike Pharm married Toyin on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 161. | MADUEWESI Victor Tochukwu Victor married Ngozi Dorothy on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 162. | MADUEWESI Mrs. Victor Chudi Mrs. married OKEKE Victor Chudi on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | Josiah married IKEBUDU Udeaku on Yes, date unknown. Udeaku was born in Ibuhubu, Umuchu, Aguata L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 164. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | NWAFOR ORIZU Onwanaetiliora |